Pokémon-Liste: Typ Normal
In dieser Liste sind alle Pokémon mit Typ Normal angeführt:
# ![]() |
Pokémon | Typ (P) | Typ (K) | Werte | |
| 16 | Taubsi | ![]() |
![]() |
1201 | |
| 17 | Tauboga | ![]() |
![]() |
1397 | |
| 18 | Tauboss | ![]() |
![]() |
1637 | |
| 19 | Rattfratz | ![]() |
1205 | ||
| 20 | Rattikarl | ![]() |
1525 | ||
| 21 | Habitak | ![]() |
![]() |
1223 | |
| 22 | Ibitak | ![]() |
![]() |
1583 | |
| 35 | Piepi | ![]() |
1345 | ||
| 36 | Pixi | ![]() |
1645 | ||
| 39 | Pummeluff | ![]() |
1239 | ||
| 40 | Knuddeluff | ![]() |
1549 | ||
| 52 | Mauzi | ![]() |
1279 | ||
| 53 | Snobilikat | ![]() |
1579 | ||
| 83 | Porenta | ![]() |
![]() |
1403 | |
| 84 | Dodu | ![]() |
![]() |
1319 | |
| 85 | Dodri | ![]() |
![]() |
1619 | |
| 108 | Schlurp | ![]() |
1469 | ||
| 113 | Chaneira | ![]() |
1599 | ||
| 115 | Kangama | ![]() |
1679 | ||
| 128 | Tauros | ![]() |
1679 | ||
| 132 | Ditto | ![]() |
1275 | ||
| 133 | Evoli | ![]() |
1349 | ||
| 137 | Porygon | ![]() |
1489 | ||
| 143 | Relaxo | ![]() |
1779 | ||
| 161 | Wiesor | ![]() |
1129 | ||
| 162 | Wiesenior | ![]() |
1529 | ||
| 163 | Hoothoot | ![]() |
![]() |
1223 | |
| 164 | Noctuh | ![]() |
![]() |
1583 | |
| 173 | Pii | ![]() |
1135 | ||
| 174 | Fluffeluff | ![]() |
1119 | ||
| 175 | Togepi | ![]() |
1189 | ||
| 176 | Togetic | ![]() |
![]() |
1509 | |
| 190 | Griffel | ![]() |
1419 | ||
| 203 | Girafarig | ![]() |
![]() |
1609 | |
| 206 | Dummisel | ![]() |
1529 | ||
| 209 | Snubbull | ![]() |
1299 | ||
| 210 | Granbull | ![]() |
1599 | ||
| 216 | Teddiursa | ![]() |
1359 | ||
| 217 | Ursaring | ![]() |
1699 | ||
| 233 | Porygon2 | ![]() |
1729 | ||
| 234 | Damhirplex | ![]() |
1629 | ||
| 235 | Farbeagle | ![]() |
1199 | ||
| 241 | Miltank | ![]() |
1679 | ||
| 242 | Heiteira | ![]() |
1779 | ||
| 263 | Zigzachs | ![]() |
1179 | ||
| 264 | Geradaks | ![]() |
1539 | ||
| 276 | Schwalbini | ![]() |
![]() |
1239 | |
| 277 | Schwalboss | ![]() |
![]() |
1559 | |
| 287 | Bummelz | ![]() |
1259 | ||
| 288 | Muntier | ![]() |
1579 | ||
| 289 | Letarking | ![]() |
2039 | ||
| 293 | Flurmel | ![]() |
1179 | ||
| 294 | Krakeelo | ![]() |
1419 | ||
| 295 | Krawumms | ![]() |
1659 | ||
| 298 | Azurill | ![]() |
1079 | ||
| 300 | Eneco | ![]() |
1219 | ||
| 301 | Enekoro | ![]() |
1459 | ||
| 327 | Pandir | ![]() |
1419 | ||
| 333 | Wablu | ![]() |
![]() |
1319 | |
| 335 | Sengo | ![]() |
1615 | ||
| 351 | Formeo | ![]() |
1539 | ||
| 352 | Kecleon | ![]() |
1579 | ||
| 396 | Staralili | ![]() |
![]() |
1189 | |
| 397 | Staravia | ![]() |
![]() |
1379 | |
| 398 | Staraptor | ![]() |
![]() |
1649 | |
| 399 | Bidiza | ![]() |
1199 | ||
| 400 | Bidifas | ![]() |
![]() |
1519 | |
| 424 | Ambidiffel | ![]() |
1663 | ||
| 427 | Haspiror | ![]() |
1399 | ||
| 428 | Schlapor | ![]() |
1659 | ||
| 431 | Charmian | ![]() |
1319 | ||
| 432 | Shnurgarst | ![]() |
1603 | ||
| 440 | Wonneira | ![]() |
1139 | ||
| 441 | Plaudagei | ![]() |
![]() |
1521 | |
| 446 | Mampfaxo | ![]() |
1479 | ||
| 463 | Schlurplek | ![]() |
1729 | ||
| 468 | Togekiss | ![]() |
![]() |
1789 | |
| 474 | Porygon-Z | ![]() |
1769 | ||
| 486 | Regigigas | ![]() |
2039 | ||
| 493 | Arceus | ![]() |
2139 |

















