Attacken-Liste

In der folgenden Tabelle sind alle neuen Attacken aus Pokémon Diamant und Perle eingetragen.

Deutsch Englisch Typ SP TQ AP Modus
100 15
100 10
100 10
100 10
100 10
80 100 10 speziell
65 100 10 speziell
100 15
100 20
100 15
100 10
50 100 15 physisch
40 100 10 physisch
70 100 15 speziell
95 100 10 speziell
100 20
1 100 10 physisch
70 100 15 speziell
1 100 10 speziell
100 20
50 100 20 physisch
100 20
60 100 20 physisch
40 100 20 speziell
95 100 15 physisch
100 15
100 15
100 15
60 100 15 speziell
40 100 15 speziell
70 100 20 physisch
50 100 15 speziell
20 100 10 speziell
100 15
100 15
80 100 15 speziell
100 15
100 10
50 100 10 speziell
60 100 10 physisch
100 10
60 90 10 physisch
30 100 15 speziell
100 15
55 100 15 physisch
100 15
70 100 5 physisch
1 100 5 speziell
100 15
100 50 5 speziell
50 100 10 speziell
50 100 10 speziell
50 100 10 speziell
70 100 20 speziell
30 100 20 speziell
60 100 20 physisch
40 90 10 speziell
60 90 10 physisch
100 30
55 95 15 speziell
90 100 15 physisch
80 95 10 physisch
40 90 15 physisch
60 100 25 physisch
75 100 10 physisch
90 100 20 physisch
75 95 10 physisch
1 100 10 physisch
65 90 10 speziell
65 100 20 physisch
85 95 10 speziell
100 100 10 speziell
25 85 10 physisch
120 70 10 speziell
120 100 15 physisch
50 85 15 physisch
100 100 5 speziell
85 100 5 speziell
75 100 10 speziell
85 100 10 speziell
65 95 10 speziell
130 85 5 physisch
130 85 5 speziell
80 100 10 speziell
140 90 5 physisch
140 90 5 speziell
55 95 15 speziell
85 90 10 physisch
180 95 5 physisch
100 100 5 speziell
Ableithieb Drain Punch 60 100 5 physisch
Akupressur Acupressure 0 30
Auflockern Defog 0 15
Aurasphäre Aura Sphere 90 0 20 speziell
Auswringen Wring Out 1 100 5 speziell
Beerenkräfte Natural Gift 1 100 15 physisch
Beschwörung Lucky Chant 0 30
Bizarroraum Trick Room 0 5
Blattgeißel Power Whip 120 85 10 physisch
Blockbefehl Defend Order 0 10
Blättersturm Leaf Storm 140 90 5 speziell
Donnerzahn Thunder Fang 65 95 15 physisch
Doppelschlag Double Hit 35 90 10 physisch
Drachenpuls Dragon Pulse 90 100 10 speziell
Drachenstoß Dragon Rush 100 75 10 physisch
Draco Meteor Draco Meteor 140 90 5 speziell
Dunkelklaue Shadow Claw 70 100 15 physisch
Egotrip Me First 0 20
Eisenschädel Iron Head 80 100 15 physisch
Eissplitter Ice Shard 40 100 30 physisch
Eiszahn Ice Fang 65 95 15 physisch
Energieball Energy Ball 80 100 10 speziell
Erdanziehung Gravity 0 5
Erdkräfte Earth Power 90 100 10 speziell
Felswerfer Rock Wrecker 150 90 5 physisch
Feuerzahn Fire Fang 65 95 15 physisch
Finsteraura Dark Pulse 80 100 15 speziell
Flammenblitz Flare Blitz 120 100 15 physisch
Flammensturm Lava Plume 80 100 15 speziell
Fokusstoß Focus Blast 120 70 5 speziell
Gegenstoß Payback 50 100 10 physisch
Geschwätz Chatter 60 100 20 speziell
Gewissheit Assurance 50 100 10 physisch
Gifthieb Poison Jab 80 100 20 physisch
Giftspitzen Toxic Spikes 0 20
Giftstreich Cross Poison 70 100 20 physisch
Gigastoß Giga Impact 150 90 5 physisch
Gyroball Gyro Ball 1 100 5 physisch
Hammerarm Hammer Arm 100 90 10 physisch
Heilbefehl Heal Order 0 10
Heilblockade Heal Block 100 15
Heilopfer Healing Wish 0 10
Holzhammer Wood Hammer 120 100 15 physisch
Imitator Copycat 0 20
Itemsperre Embargo 100 15
Juwelenkraft Power Gem 70 100 20 speziell
Kehrtwende U-turn 70 100 20 physisch
Kopfstoß Head Smash 150 80 5 physisch
Krafttausch Power Swap 0 10
Krafttrick Power Trick 0 10
Kraftwelle Force Palm 60 100 10 physisch
Kraxler Rock Climb 90 85 20 physisch
Kreuzdonner 100 100 5 physisch
Kreuzschere X-scissor 80 100 15 physisch
Käferbiss Bug Bite 60 100 20 physisch
Käfergebrumm Bug Buzz 90 100 10 speziell
Ladestrahl Charge Beam 50 90 10 speziell
Ladungsstoß Discharge 80 100 15 speziell
Lake Brine 65 100 10 speziell
Lavasturm Magma Storm 120 70 5 speziell
Lawine Avalanche 60 100 10 physisch
Lichtkanone Flash Cannon 80 100 10 speziell
Liebreiz Captivate 100 20
Luftschnitt Air Slash 75 95 20 speziell
Lunartanz Lunar Dance 0 10
Magensäfte Gastro Acid 100 10
Magnetbombe Magnet Bomb 60 0 20 physisch
Magnetflug Magnet Rise 0 10
Metallstoß Metal Burst 1 100 10 physisch
Mülltreffer Gunk Shot 120 70 5 physisch
Nachthieb Night Slash 70 100 15 physisch
Nahkampf Close Combat 120 100 5 physisch
Nassschweif Aqua Tail 90 90 10 physisch
Offenlegung Feint 50 100 10 physisch
Patronenhieb Bullet Punch 40 100 30 physisch
Pflücker Pluck 60 100 20 physisch
Psybann Psycho Shift 90 10
Psychoklinge Psycho Cut 70 100 20 physisch
Quetschgriff Crush Grip 1 100 5 physisch
Raumschlag Spacial Rend 100 95 5 speziell
Ruheort Roost 0 10
Rückenwind Tailwind 0 30
Ränkeschmied Nasty Plot 0 20
Samenbomben Seed Bomb 80 100 15 physisch
Schattenstoß Shadow Sneak 40 100 30 physisch
Schemenkraft Shadow Force 120 100 5 physisch
Schlagbefehl Attack Order 90 100 15 physisch
Schlammbombe Mud Bomb 65 85 10 speziell
Schleuder Fling 1 100 10 physisch
Schlummerort Dark Void 80 10
Schocksamen Seed Flare 120 85 5 speziell
Schutztausch Guard Swap 0 10
Sorgensamen Worry Seed 100 10
Spiegelsalve Mirror Shot 65 85 10 speziell
Statustausch Heart Swap 0 10
Steinkante Stone Edge 100 80 5 physisch
Steinpolitur Rock Polish 0 20
Strafattacke Punishment 1 100 5 physisch
Strauchler Grass Knot 1 100 20 speziell
Sturzflug Brave Bird 120 100 15 physisch
Tarnsteine Stealth Rock 0 20
Tiefschlag Sucker Punch 80 100 5 physisch
Trumpfkarte Trump Card 1 0 5 speziell
Unheilböen Ominous Wind 60 100 5 speziell
Urteilskraft Judgment 100 100 10 speziell
Vakuumwelle Vacuum Wave 40 100 30 speziell
Wasserdüse Aqua Jet 40 100 20 physisch
Wasserring Aqua Ring 0 20
Watteschild 100 10
Wechseldich Switcheroo 100 10
Weckruf Wake-up Slap 60 100 10 physisch
Wunderauge Miracle Eye 0 40
Zeitenlärm Roar Of Time 150 90 5 speziell
Zen-Kopfstoß Zen Headbutt 80 90 15 physisch
Zuflucht Last Resort 130 100 5 physisch

Um auch die alten Attacken zu sehen, schaue dir die Attacken-Liste im Attackendex an.




Du bist hier: Pokemon Inside > Spiele > Diamant und Perle > Attacken-Liste

© 2000-2012 Pokemon Inside - Impressum, Datenschutzhinweis, Disclaimer | Mitarbeiter.
Pokémon, sowie damit verbundene Namen oder Produkte, sind eingetragene Marken von Nintendo, Creatures Inc. und GAME FREAK.
Dies ist private Fanseite, welche in keinem vertraglichen Verhältnis zu den Produzenten und Rechteinhabern steht.